STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 2021/22
ZAP. ŠT. | IME IN PRIIMEK | POUČUJE | RAZREDNIK | NALOGE |
1. | Natalija ANDERLUH | ŠPO, IP IŠO, NIP ŠPO | ||
2. | Darja BASTL | RP | 3.a | |
3. | Helena BREZOVNIK | RP, NIP TJA | 1.b | |
4. | Andreja CVELFER | RP | 5.b | |
5. | Peter ČANJI | DKE, OPB, JV | ||
6. | Romana DAUGUL | SLJ, ZGO | 6.c | |
7. | Nevenka DEČMAN | RP | 5.a | |
8. | Mojca GODEC | MAT, IP ROM, NIP RAČ, IP MME | računalničarka | |
9. | Anton GOLNAR | ŠPO, IP IŠN, IP ŠSS, IP Šzz, NIP ŠPORT, OPB | fotografiranje | |
10. | Tomislav GOLOB | ZGO, GEO | 9.b | |
11. | Tadej GREGORC | OPB | urejanje šolske spletne strani, kulturni koordinator, ozvočenje, učbeniški sklad | |
12. | Bernarda JERAJ | RP | 1.a | nadomeščanje porodniške |
13. | Vesna KAČIČ | MAT, TIT, OPB | ||
14. | Damjana KLADNIK | DSP | šolska svetovalna delavka, koordinator RS, zdravstvena vzgoja, vzdrževanje reda | |
15. | Melita KOSABER | KEM, BIO, NAR, IP POK | 8.a | vodja družboslovno-naravoslovnega tima |
16. | Julija KRAMER | RP | 2.a | |
17. | Špela KRESNIK | OPB | porodniški dopust | |
18. | Ema KUHAR | RP | 4.c | |
19. | Katarina KURNIK | TIT, LUM, IP LS1, IP OGL, IP OGU, IP OGK, NIP TEH | ||
20. | Lavra KUSERBANJ | RP | 4.a | vodja tima II. triade |
21. | Anamarija LAH ŠUSTER | SLJ, IP NI1, IP NI2, IP NI3 | 9.a | |
22. | Špela LIPUŠ | GUM, OPZ, MPZ, NIP UME, IP GLP, IP GLD | 7.b | vodja tima ŠLG |
23. | Sanja MARCEN CVAHTE | RP | porodniški dopust | |
24. | Sara MERNIK | RP, OPB | nadomeščanje porodniške | |
25. | Matej MOČNIK | TJA | 9.c | |
26. | Alena MUNDA | 4.,5.,6. r. SLJ, MAT mus, ISP | pomočnica ravnatelja, urejanje oglasnega ekrana | |
27. | Petra ODLAZEK | 2. učiteljica v 1. a, OPB, JV | ||
28. | Monika PAVLOVIĆ | DSP | ||
29. | Nadja ROBNIK | RP | 4.b | |
30. | Lea PODPEČAN | MAT | 7.a | |
31. | Klara POLIČNIK | IP ŠI1, OPB | spremljevalka | |
32. | Kristina RADOŠ JANEŽIČ | SLJ | 6.a | vodja jezikoslovnega tima |
33. | Urška SOTLER | knjižničarka, šolska kronika, splošna podoba šole | ||
34. | Helena ŠKARLIN | OPB | ||
35. | Anita ŠMID | RP | 2.b | mladinski tisk, skupnost učencev |
36. | Marinka ŠPAN | MAT, FIZ | 8.b | vodja matematičnega tima |
37. | Špela UDE | NAR, GOS, BIO, IP SPH, | organizator šolske prehrane | |
38. | Sara URBANIJA | 2. učiteljica v 1. b, OPB, JV | vodja tima OPB | |
39. | Metka VAJDIČ | TJA, SLJ | 6.b | |
40. | Aleksander VERHOVŠEK | TJA | ravnatelj, sodelovanje z mediji | |
41. | Lucija VRHOVŠEK JANČIČ | ŠPO, IP ŠZZ, NIP ŠPO | ||
42. | Simona ZUPANČIČ | RP | 3.b | vodja tima I. triade |
ZUNANJI STROKOVNI SODELAVCI
ZAP. ŠT. | IME IN PRIIMEK | POUČUJE |
1. | Urška GLAVNIK (OŠ Ljubečna) | LUM, IP LS 2, 3 |
2. | Nataša SLAPNIK (Ekonomska šola Celje) | TJA, NIP N2N |
3. | Maja JERIČ (Ekonomska šola Celje) | OPB, ZGO |
4. | Lucija POLENIK | specialna pedagoginja |
5. | Nataša Tarkuš Pogorevc | specialna pedagoginja |
6. | Nadja KOŠTOMAJ | surdopedagoginja |
7. | Nadja ŠTURBEJ | surdopedagoginja |
8. | Martina ŠKOFLEK | logopedinja |
9. | Tanita PRAŽEN | logopedinja |
OSTALI DELAVCI ŠOLE
ZAP. ŠT. | IME IN PRIIMEK | NALOGE |
1. | Tanja PIRNAT | poslovna sekretarka |
2. | Robert JERMAN | hišnik |
3. | Anton LIPIČNIK | kuhar |
4. | Blaž RIBIČ LIPNIK | kuhar |
6. | Marija BEZGOVŠEK | pomočnica kuharja |
7. | Melita REDNAK | čistilka |
8. | Jadranka ŽOLGER | čistilka |
9. | Simona BEZGOVŠEK | čistilka |
10. | Bernarda ZAVRŠEK | čistilka |
11. | Štefica ZUPANC | čistilka |
12. | Sadina MEMIŠEVIĆ | čistilka |
13. | Nataša RAZGORŠEK | spremljevalka |
14. | Suzana JAVŠNIK | spremljevalka |
15. | Lidija VERDEV | informatorka (javna dela) |
16. | Menka BAČEVA | učna pomoč (javna dela) |